STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

ZLATIBOR OPEN Zlatibor - 06. avgust 2011. - II - 2011

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 45+ / prijavljeno u kategoriji: 6
RB ID Član Bodova
1 1465 Kežić Dragana 30
2 1114 Milićević Vanda 300
3 1117 Miljević Jadranka 500
4 1277 Perović Marija 180
5 1459 Stanković Ana 180
6 1466 Stošić Tatjana 30
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 31
RB ID Član Bodova
1 1392 Andreić Goran 5
2 1453 Boljević Darko 45
3 1219 Brnić Vladimir 500
4 1293 Dimitrijević L. Nebojša 5
5 1028 Dubajić Dejan 300
6 1463 Ivanović R. Ivan 45
7 1048 Jakovljević Miloš 5
8 1050 Janićijević Goran 180
9 1467 Janković Milan 5
10 1285 Jovanović Bora 90
11 1082 Lazić Aleksandar 5
12 1230 Lončarević Milan 5
13 1460 Luković Svetolik 5
14 1444 Milovanović X. Vladan 5
15 1125 Mišić Bojan 5
16 1338 Mitrović Miloš 45
17 1464 Mlađenović Dejan 45
18 1448 Paunović Srđan 5
19 1147 Pavlović Pavle 45
20 1157 Petrović Saša 180
21 1237 Počekovac Miloš 5
22 1162 Popović Vladimir 90
23 1161 Popović Đorđe 90
24 1171 Ratković Dejan 5
25 1461 Sinanović Alija 45
26 1177 Šišović Nebojša 5
27 1194 Topalović Ivan 45
28 1204 Vilimonović Branimir 45
29 1446 Vučičević Vladimir 5
30 1209 Vujošević Đorđe 90
31 1454 Žujović Srđan 0
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 25
RB ID Član Bodova
1 1020 Dejanović Boban 5
2 1451 Durković Goran 90
3 1458 Džambić J. Želimir 45
4 1258 Džodžo Gordan 90
5 1300 Gligorić Dejan 5
6 1039 Gračanac Miroljub 5
7 1260 Ivanović Lj. Ivan 45
8 1449 Jovanović S. Ivan 5
9 1262 Jovičević Ljubinko 45
10 1066 Kežić Zoran 90
11 1071 Kostić Aleksandar 5
12 1073 Kotur Saša 5
13 1121 Milovanović Zoran 180
14 1139 Novaković B. Branko 5
15 1149 Pavlović Zoran 45
16 1148 Pavlović M. Milisav 90
17 1273 Peković Vladimir 5
18 1452 Popović Konstantin 500
19 1164 Pribičević Željko 45
20 1447 Šekeljić Goran 45
21 1178 Škorić U. Dejan 180
22 1182 Stefanović Slavko 5
23 1378 Stošić Srboljub 45
24 1200 Tufegdžić Aleksandar 300
25 1462 Vesnić Vojkan 45
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 15
RB ID Član Bodova
1 1402 Aranđelović B. Dragan 15
2 1013 Bundalo Mirko 180
3 1455 Dedić Radojko 90
4 1457 Glintić Božidar 15
5 1468 Janković Milovan 300
6 1060 Jovanović Dragan 15
7 1456 Knežević Gašo 15
8 1078 Lazarević Dragiša 15
9 1090 Luković Ljubiša 90
10 1091 Madić Jovan 500
11 1094 Maksimović Dragan 0
12 1098 Marić Dragoslav 180
13 1450 Rakčević Milenko 90
14 1179 Šokorac Dušan 15
15 1246 Đorđević Milan 90
Dubl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1230 Lončarević Milan 0
2 1125 Mišić Bojan 0
Dubl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 3
RB ID Član Bodova
1 1020 Dejanović Boban 0
2 1458 Džambić J. Želimir 0
3 1149 Pavlović Zoran 0
Dubl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1078 Lazarević Dragiša 0

↵ Nazad na listu turnira